Especificació general
NMLCD-CPT43480272 és un mòdul de LCD de matriu activa de color incorporant el silici amorf TFT (Thin Film Transistor). Es compon d'un panell de color TFT-LCD, conductor IC, FPC i una unitat altra vegada llum i amb/sense un resistent/capacitiu plafó de Tacte (RTP o CTP) i amb/sense un cobrir lent bisell (CLB). L'aparador de mòdul conté 480 x 272 píxels. Aquest producte connectat amb criteri ambiental RoHS.
ELEMENT | CONTINGUTS | UNITAT | |
Tipus de LCD | TFT/Transmissive/normalment blanc | ||
Mida | 4.3 | Polzada | |
Direcció de visualització | 12:00 (sense inversió de la imatge) | O i #39; Rellotge | |
Direcció d'inversió de grisos | 6:00 | O i #39; Rellotge | |
LCD (W × H) | 105.50 x 67.20 | MM3 | |
Àrea activa (W × H) | 95.04 × 53.856 | mm2 | |
Dot Pitch (W × H) | 0.198 × 0.198 | mm2 | |
Nombre de punts (Pixels) | 480(RGB) × 272 | ||
Conductor IC | OTA5180A | ||
Tipus de llum de fons | 10LEDs | ||
Superfície luminància | 4DLCD-43480272 | 500 (típic) | CD/m2 |
4DLCD-43480272-CLB | 485 (típic) | ||
4DLCD-43480272-RTP | 400 (típic) | ||
4DLCD-43480272-CTP-CLB | 475(typical) | ||
Tipus d'interfície | TTL | ||
Profunditat de color | 16.7 M | ||
Arranjament de píxel | RGB de ratlles verticals | ||
Tractament superficial | AG | ||
Tensió d'entrada | 3.3(typical) | V | |
Amb/sense TP (plafó de tacte) | NMLCD-CPT43480272-sense TP | ||
Pes | NMLCD-CPT43480272 | 48.0 | G |
NMLCD-CPT43480272-CLB | 67.8 | ||
NMLCD-CPT43480272-RTP | 62.2 | ||
NMLCD-CPT43480272-CTP-CLB | 73.0 |
Weand #39, novament una de les principals 4,3 polzades cpt 480 x 272 color lcd exhibició de got exhibició de lcd tft proveïdors a la Xina. Amb tecnologia avançada, que podem assegurar que la resolució alta i bona actuació dels nostres productes. Benvinguts a obtenir la mostra gratuïta i la llista de preus de la fàbrica.