1. Aplicació
Aquesta especificació s'aplica a un mòdul TFT-LCD a color, NMLCD-15619201080
2. Informació general
Aquest mòdul és un mòdul LCD de matriu activa de color que incorpora Oxide TFT (Thin Film Transistor). Està format per un panell TFT-LCD a color, controladors IC, circuit de control i circuit d'alimentació. Els gràfics i els textos es poden visualitzar en un plafó de 1920 × 3 × 1080 punts amb 262144 colors utilitzant la interfície Ver1.2 de eDP (port de visualització integrada) i el subministrament de + 3,3 V CC de tensió d'alimentació per a la conducció de la pantalla TFT-LCD.
En aquest panell TFT-LCD, s'incorporen filtres de color per obtenir un rendiment de color excel·lent per obtenir imatges més clares i més clares, fent d'aquest mòdul òptim per al seu ús en aplicacions multimèdia.
Les visions òptimes es troben en totes les direccions.
9 estructures LED sèrie 4 paral·leles.
En aquest mòdul s'incorpora un controlador de LED de control de retroiluminació.
Especificació de la taxa de transferència d’EDP: 2.7Gbps / 2 carrils.
3. Especificacions generals
Paràmetre | Especificació | Unitat | Nota |
Mida de visualització | 394.38 (Diagonal) | mm | |
15.6 (Diagonal) | polzada | ||
Àrea activa | 344,16 (H) × 193,59 (V) | mm | |
Format de píxels | 1920 (H) × 1080 (V) (1 píxel = punt R + G + B | píxel | |
To de píxels | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) | mm | |
Configuració de píxels | R, G, B, banda vertical | ||
Mode de visualització | Normalment negre | ||
Esquema de conducció | FFS | ||
El consum d'energia | 0,561 | W | |
Tractament superficial del polaritzador frontal | Anti-glarecoating: (3H) |
4. Dimensions d'esquema
Paràmetre | Min. | Typ. | Màx. | Unitat | Observació | |
Dimensions de la unitat | Ample | 359.7 | 360 | 360.3 | mm | |
Alçada | 221,73 | 222.23 | 223,73 | mm | [Nota3-1] | |
Profunditat | 6.2 | 6.4 | 6.6 | mm | ||
Missa | TBD | g |
[Nota 3-1] Amb PWB
5. Valoracions màximes absolutes
Paràmetre | Símbol | Condició | Valoracions | Unitat | Observació | |
Min. | Màx. | |||||
+ 3,3 V de tensió d'alimentació | VDD | Ta = 25 ° C | -0.3 | +4.0 | V | |
Volta de subministrament de llum posterior | VBL | Ta = 25 ° C | -0.3 | +33.0 | V | |
Tensió d’entrada (eDP) | VI | Ta = 25 ° C | -0.3 | +1,5 | V | [Nota 5-1] |
Tensió d’entrada (BL) | VBL_I | Ta = 25 ° C | -0.3 | VDD + 0.3 | V | [Nota 5-2] |
Temperatura de funcionament | TOPR | - | 0 | +50 | ° C | [Nota 5-3] |
Temperatura del magatzem | TSTG | - | -20 | +60 | ° C |
(*) "Valoració màxima absoluta" és la normativa que no la supera ni que sigui momentàniament.
(*) L'estrès més enllà dels que apareixen a "Valoració màxima absoluta" pot causar danys permanents al dispositiu.
[Nota 5-1] Senyal eDP
[Nota 5-2] Senyals de control de retroiluminació (BL_ENABLE, BL_PWM_DIM)
[Nota 5-3] Humitat: 90% HR màx. Ta ≦ + 40 ° C.
Temperatura màxima de bulb humit a + 39 ° C o menys a Ta> + 40 ° C, sense condensació.