Requisits bàsics per al mòdul LCD personalitzats | ||||
Informació al client | Empresa: | Contacte: | ||
Correu electrònic: | Tel: | |||
Dimensió | ![]() | |||
Mòdul Size(WxHxT)(mm) | ||||
Veure Area(WxH)(mm) | ||||
Area(WXH)(mm) actiu | ||||
Visualitzar els continguts | Personatge tipus: | () Charactersx () línies | ||
Tipus de gràfics: | () Dotsx () punts | |||
Tipus de segment: | pls omplir el contingut d'exhibició aquí. | |||
Plafó de LCD | Cristall líquid: | [HTN], [] STN-YG, STN-blau [], [FSTN], [DFSTN] | ||
Polaritzador Mode: | Reflexiu [], [] transflectius, Transmissive] | |||
Mode d'exhibició: | [] Positiu, negatiu] | |||
Angle de visió: | [] 6:00, 12:00 [], [altres] | |||
Llum de fons | Tipus: | Sense [] [] matriu de LED LED Edge [], [altres] | ||
Color: | Groc-verd [], [blanc], [blau] | |||
Especificat | Conductor de LCD:) Director:) | |||
Forma de producte: | Plafó de LCD [], [] COB (mòdul de LCD), roda dentada [,] [] COF | |||
Connecter manera: | [] Zebres, Metel pin [], [] FPC, calor segell] | |||
Entorn operatiu: | L'aire lliure [], interior] | |||
Voltatge d'operació: | 3.3V [] [] 5V, [altres] | |||
Aplicació: |
| |||
Altres requisits: |
| |||
Notes: 1, si us plau ompli "Y" ther aparellat [] i les seves necessitats particulars en el Banc i) 2, si us plau envia'ns el diagrama avantprojecte d'LCD necessita si vostè té |
Som un dels principals 7 segment matricials lcd exhibició monocroma lcd exhibició mòdul proveïdors a la Xina. Amb tecnologia avançada, que podem assegurar que la resolució alta i bona actuació dels nostres productes. Benvinguts a obtenir la mostra gratuïta i la llista de preus de la fàbrica.