Requisits bàsics per a mòduls LCD personalitzats | ||
Informació del consumidor | Empresa: | Contacte: |
Correu electrònic: | Tel: | |
Dimensió | ||
Mida del mòdul (WxHxT) (mm) | ||
Àrea de visualització (WxH) (mm) | ||
Àrea activa (WXH) (mm) | ||
Mostra el contingut | Tipus de personatge: | () Línies de caràcters () |
Tipus de gràfics: | () Dotsx () Dots | |
Tipus de segment: | pls omple el contingut de la pantalla aquí. | |
Panell LCD | Cristall líquid: | HTN [], STN-YG [], STN-Blue [], FSTN [], DFSTN [] |
Mode polaritzador: | Reflectiu [], transflectiu [], transmissiu [] | |
Mode de visualització: | Positiu [], Negatiu [] | |
Angle de visualització: | 6:00 [], 12:00 [], altres [] | |
Contrallum | Tipus: | Sense [], Array LED [], LED Edge [], altres [] |
Color: | Groc-verd [], blanc [], blau [] | |
Especificat | Controlador LCD :() Controlador :() | |
Forma de producte: | Panell LCD [], COB (mòdul LCD) [], COG [], COF [] | |
Camí de connexió: | Zebra [], pin de Metel [], FPC [], Segell de calor [] | |
Entorn operatiu: | Exterior [], interiors [] | |
Tensió d'operació: | 3.3V [], 5V [], Altres [] | |
Sol·licitud: | ||
Altres requisits: | ||
Notes: 1, Si us plau, ompli "Y" en la casella corresponent [] i els vostres requisits particulars al () i al banc 2, envieu-nos el diagrama de diagrama de LCD que necessiteu si teniu |